Alíquotas diferenciadas
Estabelecimentos de Ensino Fundamental, Centros de formação de condutores de veículos automotores de transporte terrestre de passageiros e de carga, agências lotéricas e pessoas jurídicas que aufiram receita bruta acumulada decorrente da prestação de serviços, de modo exclusivo ou não, em montante igual ou superior a 30% (trinta por cento) da receita bruta total acumulada, inscritas no Simples na condição de:
Microempresa (ME): o valor devido mensalmente será determinado mediante a aplicação, sobre a receita bruta mensal auferida, dos seguintes percentuais:
Receita bruta acumulada | ME contribuinte do IPI | ME não contribuinte do IPI |
Até R$ 60.000,00 | 5,25% | 4,5% |
De R$ 60.000,01 até 90.000,00 | 6,75% | 6,0% |
De R$ 90.000,01 até 120.000,00 | 8,25% | 7,5% |
De R$ 120.000,01 até 240.000,00 | 8,85% | 8,1% |
O percentual a ser aplicado em cada mês, será o correspondente à receita bruta acumulada, dentro do ano-calendário, até o próprio mês.
Obs: Caso o Estado e/ou Município em que esteja estabelecida a ME, tenha aderido ao Simples , os percentuais do quadro acima terão um acréscimo conforme definido em convênio.
Microempresa | Empresa de pequeno porte | |||
Enquadramento da pessoa jurídica | Estado | Município | Estado | Município |
Contribuinte do ICMS | até 1,5% | 0 | até 3,75% | 0 |
Contribuinte do ISS | 0 | até 1,5% | 0 | até 3,75% |
Contribuinte ICMS/ISS | até 0,75% | até 0,75% | até 3,0% | até 0,75% |
Empresa de Pequeno Porte (EPP): O valor devido mensalmente pelos estabelecimentos de ensino fundamental, centros de formação de condutores de veículos automotores de transporte terrestre de passageiros e de carga, agências lotéricas e pessoas jurídicas que aufiram receita bruta acumulada decorrente da prestação de serviços, de modo exclusivo ou não, em montante igual ou superior a 30% (trinta por cento) da receita bruta total acumulada inscritos no Simples como EPP será determinado mediante a aplicação, sobre a receita bruta mensal auferida, dos seguintes percentuais:
Receita bruta acumulada | EPP contribuinte do IPI | EPP não contribuinte do IPI |
Até R$ 240.000,00 | 8,85% | 8,1% |
De R$ 240.000,01 até 360.000,00 | 9,45% | 8,7% |
De R$ 360.000,01 até 480.000,00 | 10,05% | 9,3% |
De R$ 480.000,01 até R$ 600.000,00 | 10,65% | 9,9% |
De R$ 600.000,01 até R$ 720.000,00 | 11,25% | 10,5% |
De R$ 720.000,01 até 840.000,00 | 11,85% | 11,1% |
De R$ 840.000,01até R$ 960.000,00 | 12,45% | 11,7% |
De R$ 960.000,01 até R$ 1.080.000,00 | 13,05% | 12,3% |
De R$ 1.080.000,01 até R$1.200.000,00 | 13,65% | 12,9% |
De R$ 1.200.000,01 até R$ 1.320.000,00 | 14,25% | 13,5% |
De 1.320.000,01 até 1.440.000,00 | 14,85% | 14,1% |
De 1.440.000,01 até 1.560.000,00 | 15,45% | 14,7% |
De 1.560.000,01 até 1.680.000,00 | 16,05% | 15,3% |
De 1.680.000,01 até 1.800.000,00 | 16,65% | 15,9% |
De 1.800.000,01 até 1.920.000,00 | 17,25% | 16,5% |
De 1.920.000,01 até 2.040.000,00 | 17,85% | 17,1% |
De 2.040.000,01 até 2.160.000,00 | 18,45% | 17,7% |
De 2.160.000,01 até 2.280.000,00 | 19,05% | 18,3% |
De 2.280.000,01 até 2.400.000,00 | 19,65% | 18,9% |
acima de 2.400.000,01 | 23,58% | 22,68% |
Obs: Aplicam-se às alíquotas diferenciadas, também, as atividades de Oficinas Mecânicas e de Informática, abaixo descritas:
I) serviços de manutenção e reparação de automóveis, caminhões, ônibus e outros veículos pesados (CNAE 5020-2/01 e 5020-2/02);
II) serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores (CNAE 5020-2/05);
III) serviços de manutenção e reparação de motocicletas, motonetas e bicicletas (CNAE 5042-3/00 e 5279-5/04);
IV) serviços de instalação, manutenção e reparação de máquinas de escritório e de informática (CNAE 7250-8/00);
V) serviços de manutenção e reparação de aparelhos eletrodomésticos (CNAE 5271-0/01);
VI) reparação e manutenção de aparelhos telefônicos (CNAE 5271-0/02).
* No caso de a Receita bruta acumulada ser maior que R$ 2.400.000,00, a pessoa Jurídica estará automaticamente excluída do Simples no ano-calendário subseqüente, podendo retornar ao sistema, formalizando sua opção no ano-calendário subseqüente àquele em que a receita bruta anual tenha ficado dentro dos limites aplicáveis.
Caso o Estado e/ou Município em que esteja estabelecida a EPP, tenha aderido ao Simples , os percentuais do quadro acima terão um acréscimo conforme definido em convênio.
Microempresa | Empresa de pequeno porte | |||
Enquadramento da pessoa jurídica | Estado | Município | Estado | Município |
Contribuinte do ICMS | até 1,5% | 0 | até 3,75% | 0 |
Contribuinte do ISS | 0 | até 1,5% | 0 | até 3,75% |
Contribuinte ICMS/ISS | até 0,75% | até 0,75% | até 3,0% | até 0,75% |
Conceito de EPP para fins de Convênio: Os convênios de adesão ao Simples poderão considerar como empresas de pequeno porte tão-somente aquelas cuja receita bruta, no ano-calendário, seja superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais).
Acréscimo de percentuais de EPP nos convênios: No caso de convênio com Unidade Federada ou Município, em que seja considerada como empresa de pequeno porte pessoa jurídica com receita bruta superior a R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), aplicam-se os acréscimos percentuais (tabela abaixo), sobre à receita bruta acumulada excedente a R$ 720.000,00:
Microempresa | Empresa de pequeno porte | |||
Enquadramento da pessoa jurídica | Estado | Município | Estado | Município |
Contribuinte do ICMS | até 1,5% | 0 | até 3,75% + 1,0% | 0 |
Contribuinte do ISS | 0 | até 1,5% | 0 | até 3,75% + 1,0% |
Contribuinte ICMS/ISS | até 0,75% | até 0,75% | até 3,0% + 0,5% | até 0,75% + 0,5% |
Alíquotas normais
Microempresa (ME): O valor devido mensalmente pela ME (exceto as descritas no item I) inscrita no Simples será determinado mediante a aplicação, sobre a receita bruta mensal auferida, dos seguintes percentuais
Receita bruta acumulada | ME contribuinte do IPI | ME não contribuinte do IPI |
Até R$ 60.000,00 | 3,5% | 3,0% |
De R$ 60.000,01 até 90.000,00 | 4,5% | 4,0% |
De R$ 90.000,01 até 120.000,00 | 5,5% | 5,0% |
De R$ 120.000,01 até 240.000,00 | 5,9% | 5,4% |
Caso o Estado e/ou Município em que esteja estabelecida a ME, tenha aderido ao Simples , os percentuais do quadro acima terão um acréscimo conforme definido em convênio.
Microempresa | Empresa de pequeno porte | |||
Enquadramento da pessoa jurídica | Estado | Município | Estado | Município |
Contribuinte do ICMS | até 1% | 0 | até 2,5% | 0 |
Contribuinte do ISS | 0 | até 1% | 0 | até 2,5% |
Contribuinte ICMS/ISS | até 0,5% | até 0,5% | até 2,0% | até 0,5% |
A microempresa que no decurso do ano-calendário, exceder o limite de receita bruta acumulada de R$ 240.000,00 sujeitar-se-á, em relação aos valores excedentes, a partir, inclusive, do mês em que verificado o excesso, aos percentuais previstos para as empresas de pequeno porte, por faixa de receita bruta. Nesse caso, a microempresa estará, a partir de 1º de janeiro do ano seguinte, automaticamente excluída do Simples como microempresa, podendo, entretanto, mediante alteração cadastral feita pela FCPJ, inscrever-se na condição de empresa de pequeno porte, até o último dia útil do mês de janeiro do ano-calendário subseqüente, desde que não haja ultrapassado o limite de receita bruta de R$ 2.400.000,00.
Empresa de Pequeno Porte (EPP): O valor devido mensalmente pela EPP(exceto as descritas no item I), inscrita no Simples , será determinado mediante aplicação, sobre a receita bruta mensal auferida, dos seguintes percentuais:
Receita bruta acumulada | EPP contribuinte do IPI | EPP não contribuinte do IPI |
Até R$ 240.000,00 | 5,9% | 5,4% |
De R$ 240.000,01 até 360.000,00 | 6,3% | 5,8% |
De R$ 360.000,01 até 480.000,00 | 6,7% | 6,2% |
De R$ 480.000,01 até R$ 600.000,00 | 7,1% | 6,6% |
De R$ 600.000,01 até R$ 720.000,00 | 7,5% | 7,0% |
De R$ 720.000,01 até 840.000,00 | 7,9% | 7,4% |
De R$ 840.000,01até R$ 960.000,00 | 8,3% | 7,8% |
De R$ 960.000,01 até R$ 1.080.000,00 | 8,7% | 8,2% |
De R$ 1.080.000,01 até R$1.200.000,00 | 9,1% | 8,6% |
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 | 9,5% | 9,0% |
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 | 9,9% | 9,4% |
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 | 10,3% | 9,8% |
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 | 10,7% | 10,2% |
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 | 11,1% | 10,6% |
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 | 11,5% | 11,0% |
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 | 11,9% | 11,4% |
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 | 12,3% | 11,8% |
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 | 12,7% | 12,2% |
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 | 13,1% | 12,6% |
acima de 2.400.000,01 | 15,72% | 15,12% |
* No caso de a receita bruta acumulada ser maior que R$ 2.400.000,00, a pessoa jurídica estará automaticamente excluída do Simples no ano-calendário subseqüente, podendo retornar ao sistema, formalizando sua opção no ano-calendário subseqüente àquele em que a receita bruta anual tenha ficado dentro dos limites aplicáveis.
Caso o Estado e/ou Município em que esteja estabelecida a EPP tenha aderido ao Simples , os percentuais do quadro acima terão acréscimo conforme definido em convênio.
Microempresa | Empresa de pequeno porte | |||
Enquadramento da pessoa jurídica | Estado | Município | Estado | Município |
Contribuinte do ICMS | até 1% | 0 | até 2,5% | 0 |
Contribuinte do ISS | 0 | até 1% | 0 | até 2,5% |
Contribuinte ICMS/ISS | até 0,5% | até 0,5% | até 2,0% | até 0,5% |
Conceito de EPP para fins de Convênio: Os convênios de adesão ao Simples poderão considerar como empresas de pequeno porte tão-somente aquelas cuja receita bruta, no ano-calendário, seja superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais).
Acréscimo de percentuais de EPP nos convênios: No caso de convênio com Unidade Federada ou Município, em que seja considerada como empresa de pequeno porte pessoa jurídica com receita bruta superior a R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), aplicam-se os acréscimos percentuais (tabela abaixo), sobre à receita bruta acumulada excedente a R$ 720.000,00:
Microempresa | Empresa de pequeno porte | |||
Enquadramento da pessoa jurídica | Estado | Município | Estado | Município |
Contribuinte do ICMS | até 1% | 0 | até 2,5% + 1,0% | 0 |
Contribuinte do ISS | 0 | até 1% | 0 | até 2,5% + 1,0% |
Contribuinte ICMS/ISS | até 0,5% | até 0,5% | até 2,0% + 0,5% | até 0,5% + 0,5% |
A empresa de pequeno porte cuja receita bruta, no decurso do ano-calendário, exceder ao limite da receita bruta acumulada de R$ 2.400.000,00, sujeitar-se-á, em relação aos valores excedentes, a partir, inclusive do mês em que for verificado o excesso, aos percentuais máximos atribuídos nos convênios que hajam sido firmados pela unidade federada e pelo município para as empresas de pequeno porte, acrescidos de 20% (vinte por cento).
A EPP que, no curso do ano-calendário auferir receita bruta excedente a R$ 2.400.000,00, estará automaticamente desenquadrada do regime de tributação pelo SIMPLES a partir de 1º de janeiro do ano seguinte, mas deverá continuar recolhendo impostos e contribuições pelo SIMPLES até o final do ano em curso, utilizando para tal os percentuais da tabela anterior constantes na faixa acima de R$ 2.400.000,00. A EPP excluída do SIMPLES por excesso de receita bruta em um ano alendário, poderá retornar ao Sistema no ano-calendário seguinte àquele em que a receita bruta anual tenha ficado dentro do limite de R$ 2.400.000,00, mediante alteração cadastral feita pela FCPJ.
Fonte: Receita Federal
0 Comentários